MARINAS IV
Denia (Alicante)
Modelle
| Name | Typ | Fläche | Zimmer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BLQ2-B-ATICO 1 | Dachboden | 74,66 m² | 3 | 499.000 € |
| BLQ2 B ATICO 3 | Dachboden | 72,55 m² | 3 | 499.000 € |
| BLQ 1 ESC A 1º-2 | Wohnung | 64,59 m² | 2 | 269.000 € |
| BLQ 1 ESC A 1-4 | Wohnung | 80,29 m² | 3 | 325.000 € |
| BLQ 1 ESC A 2-1 | Wohnung | 76,61 m² | 3 | 345.000 € |
| BLQ 1 ESC A 2-2 | Wohnung | 71,98 m² | 2 | 285.000 € |
| BLQ 1 ESC A bajo3 | Wohnung | 71,73 m² | 2 | 315.000 € |
| BLQ 1 ESC A bajo 4 | Wohnung | 93,44 m² | 3 | 385.000 € |
Entfernung nach
Strand: 100 m , Denia: 2 km




