MARINAS IV
Denia (Alicante)
Models
| Nom | Genre | Surface | Chambres | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BLQ2-B-ATICO 1 | Penthouse | 74,66 m² | 3 | 499.000 € |
| BLQ2 B ATICO 3 | Penthouse | 72,55 m² | 3 | 499.000 € |
| BLQ 1 ESC A 1º-2 | Appartement | 64,59 m² | 2 | 269.000 € |
| BLQ 1 ESC A 1-4 | Appartement | 80,29 m² | 3 | 325.000 € |
| BLQ 1 ESC A 2-1 | Appartement | 76,61 m² | 3 | 345.000 € |
| BLQ 1 ESC A 2-2 | Appartement | 71,98 m² | 2 | 285.000 € |
| BLQ 1 ESC A bajo3 | Appartement | 71,73 m² | 2 | 315.000 € |
| BLQ 1 ESC A bajo 4 | Appartement | 93,44 m² | 3 | 385.000 € |
Distance à
Plage: 100 m , Denia: 2 km




